2014年04月28日
2013-2014シーズン試合結果
レギュラーシーズン(2013年10月〜2014年4月)最終順位
西地区3位(27勝25敗)
※創設以来最高順位
※5年連続5回目のプレイオフ進出
※4年連続4回目のプレイオフホーム開催
“REPORT”クリックでレイクス公式サイトのレポートをご覧いただけます。
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
PLAYOFF
西地区3位(27勝25敗)
※創設以来最高順位
※5年連続5回目のプレイオフ進出
※4年連続4回目のプレイオフホーム開催
“REPORT”クリックでレイクス公式サイトのレポートをご覧いただけます。
10月
日時 | 対戦相手 | H/A | 結果 | REPORT |
10/5(土) 19:00 | 島根スサノオマジック | AWAY 松江市総合体育館 | 59-74 勝ち ![]() | REPORT |
10/5(日) 13:00 | 島根スサノオマジック | AWAY 松江市総合体育館 | 73-77 勝ち ![]() | REPORT |
10/12(土) 18:00 | 浜松・東三河フェニックス | AWAY 浜松アリーナ | 80-78 負け ![]() | REPORT |
10/13(日) 13:30 | 浜松・東三河フェニックス | AWAY 浜松アリーナ | 74-82 勝ち ![]() | REPORT |
10/19(土) 18:00 | 琉球ゴールデンキングス 滋賀ダイハツpresents | HOME 野洲市総合体育館 | 70-83 負け ![]() | REPORT |
10/20(日) 14:00 | 琉球ゴールデンキングス 滋賀ダイハツpresents | HOME 野洲市総合体育館 | 79-71 勝ち ![]() | REPORT |
11月
11/2(土) 18:00 | 大阪エヴェッサ | HOME 彦根市民体育センター | 94-91 勝ち ![]() | REPORT |
11/3(日) 14:00 | 大阪エヴェッサ | HOME 彦根市民体育センター | 81-73 勝ち ![]() | REPORT |
11/9(土) 18:30 | 大分ヒートデビルズ | AWAY コンパルホール | 86-60 負け![]() | REPORT |
11/10(日) 14:00 | 大分ヒートデビルズ | AWAY コンパルホール | 97-93 負け![]() | REPORT |
11/16(土) 18:00 | 新潟アルビレックスBB | HOME 守山市民体育館 | 61-90 負け![]() | REPORT |
11/17(日) 14:00 | 新潟アルビレックスBB | HOME 守山市民体育館 | 68-78 負け![]() | REPORT |
11/23(土) 18:00 | 東京サンレーブス | HOME 野洲市総合体育館 | 68-65 勝ち![]() | REPORT |
11/24(日) 14:00 | 東京サンレーブス | HOME 野洲市総合体育館 | 81-88 負け![]() | REPORT |
11/28(木) 19:00 | ライジング福岡 | AWAY 福岡市民体育館 | 96-75 負け![]() | REPORT |
11/29(金) 19:00 | ライジング福岡 | AWAY 福岡市民体育館 | 78-87 勝ち![]() | REPORT |
12月
12/7(土) 18:00 | 京都ハンナリーズ | HOME 守山市民体育館 | 72-78 負け![]() | REPORT |
12/8(日) 14:00 | 京都ハンナリーズ | HOME 守山市民体育館 | 84-78 勝ち![]() | REPORT |
12/14(土) 19:00 | 高松ファイブアローズ | AWAY 観音寺市立総合体育館 | 78-69 負け![]() | REPORT |
12/15(日) 14:00 | 高松ファイブアローズ | AWAY 観音寺市立総合体育館 | 64-58 負け![]() | REPORT |
12/21(土) 18:00 | 富山グラウジーズ 滋賀ダイハツpresents | HOME 滋賀県立体育館 | 90-87 勝ち![]() | REPORT |
12/22(日) 14:00 | 富山グラウジーズ 滋賀ダイハツpresents | HOME 滋賀県立体育館 | 80-95 負け![]() | REPORT |
12/28(土) 18:00 | 群馬クレインサンダーズ | AWAY 富岡市民体育館 | 85-84 負け![]() | REPORT |
12/29(日) 14:00 | 群馬クレインサンダーズ | AWAY 富岡市民体育館 | 70-84 勝ち![]() | REPORT |
1月
1/4(土) 18:00 | バンビシャス奈良 | AWAY奈良市鴻ノ池運動公園 中央体育館 | 75-69 負け![]() | REPORT |
1/5(日) 14:00 | バンビシャス奈良 | AWAY奈良市鴻ノ池運動公園 中央体育館 | 71-87 勝ち![]() | REPORT |
1/11(土) 14:00 | 秋田ノーザンハピネッツ | AWAY 能代市総合体育館 | 108-84 負け![]() | REPORT |
1/12(日) 14:00 | 秋田ノーザンハピネッツ | AWAY 能代市総合体育館 | 96-89 負け![]() | REPORT |
2月
2/1(土) 18:00 | 青森ワッツ | HOME 守山市民体育館 | 86-83 勝ち![]() | REPORT |
2/2(日) 14:00 | 青森ワッツ | HOME 守山市民体育館 | 67-65 勝ち![]() | REPORT |
2/8(土) 18:00 | 高松ファイブアローズ | HOME 守山市民体育館 | 89-73 勝ち![]() | REPORT |
2/9(日) 14:00 | 高松ファイブアローズ | HOME 守山市民体育館 | 82-79 勝ち![]() | REPORT |
2/15(土) 18:00 | 大阪エヴェッサ | AWAY大阪市立住吉 スポーツセンター | 100-101 勝ち![]() | REPORT |
2/16(日) 14:00 | 大阪エヴェッサ | AWAY大阪市立住吉 スポーツセンター | 92-67 負け![]() | REPORT |
2/22(土) 18:00 | 大分ヒートデビルズ | HOME 野洲市総合体育館 | 92-66 勝ち ![]() | REPORT |
2/23(日) 14:00 | 大分ヒートデビルズ | HOME 野洲市総合体育館 | 85-76 勝ち![]() | REPORT |
3月
3/1(土) 18:00 | 東京サンレーブス | AWAY 青梅市総合体育館 | 86-89 勝ち![]() | REPORT |
3/2(日) 14:00 | 東京サンレーブス | AWAY 青梅市総合体育館 | 82-85 勝ち![]() | REPORT |
3/8(土) 19:00 | 琉球ゴールデンキングス | AWAY 沖縄市体育館 | 81-74 負け![]() | REPORT |
3/9(日) 18:00 | 琉球ゴールデンキングス | AWAY 沖縄市体育館 | 78-63 負け![]() | REPORT |
3/15(土) 18:00 | バンビシャス奈良 | HOME 滋賀県立体育館 | 84-78 勝ち![]() | REPORT |
3/16(日) 14:00 | バンビシャス奈良 | HOME 滋賀県立体育館 | 88-103 負け![]() | REPORT |
3/22(土) 14:00 | 京都ハンナリーズ | AWAY 宮津市民体育館 | 92-65 負け![]() | REPORT |
3/23(日) 14:00 | 京都ハンナリーズ | AWAY 宮津市民体育館 | 88-72 負け![]() | REPORT |
3/29(土) 18:00 | 島根スサノオマジック | HOME 野洲市総合体育館 | 95-75 勝ち![]() | REPORT |
3/30(日) 14:00 | 島根スサノオマジック | HOME 野洲市総合体育館 | 66-64 勝ち![]() | REPORT |
4月
4/5(土) 18:00 | 浜松・東三河フェニックス | HOME 草津市立総合体育館 | 86-81 勝ち![]() | REPORT |
4/6(日) 14:00 | 浜松・東三河フェニックス | HOME 草津市立総合体育館 | 89-92 負け![]() | REPORT |
4/19(土) 19:00 | 島根スサノオマジック | AWAY鳥取県立米子産業 体育館 | 89-83 負け![]() | REPORT |
4/20(日) 13:00 | 島根スサノオマジック | AWAY鳥取県立米子産業 体育館 | 74-71 負け![]() | REPORT |
4/26(土) 18:00 | ライジング福岡滋賀ダイハツpresents | HOME 滋賀県立体育館 | 81-68 勝ち![]() | REPORT |
4/27(日) 14:00 | ライジング福岡滋賀ダイハツpresents | HOME 滋賀県立体育館 | 91-86 勝ち![]() | REPORT |
PLAYOFF
5/3(土) 14:00 | 大阪エヴェッサ滋賀ダイハツpresents | HOME 野洲市総合体育館 | 54-77 負け![]() | REPORT |
5/4(日) 13:00 | 大阪エヴェッサ滋賀ダイハツpresents | HOME 野洲市総合体育館 | 67-66 勝ち![]() | REPORT |
5/4(日) 15:20 | 大阪エヴェッサ滋賀ダイハツpresents | HOME 野洲市総合体育館 | 33-16 勝ち![]() | ー |
5/10(土) 18:00 | 京都ハンナリーズ | AWAY ハンナリーズアリーナ | 87-82 勝ち![]() | REPORT |
5/11(日) 14:00 | 京都ハンナリーズ | AWAY ハンナリーズアリーナ | 73-97 負け![]() | REPORT |
5/11(日) 16:30 | 京都ハンナリーズ | AWAY ハンナリーズアリーナ | 15-25 負け![]() | ー |